Wracamy ze srebrem! 50:40 [44:46]
żUżEL
red.
2018-09-29 18:33
75070
Emocje? Nieprawdopodobne! Leszno przed nominowanymi ma złoto! Szkoda, bo tylko srebro dla Stali... Ale i tak po całym sezonie pozostaje wiele radości i satysfakcji.
Żużel. PGE Ekstraliga, runda play off (finał, rewanż)
FOGO Unia Leszno – CASH BROKER Stal Gorzów, 29 września (sobota), g. 19.15 (pierwszy mecz 44:46)
Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie – komplet kibiców, także z Gorzowa
Unia: 9 Emil Sajfutdinow, 10 Brady Kurtz, 11 Jarosław Hampel, 12 Janusz Kołodziej, 13 Piotr Pawlicki 14, Bartosz Smektała, 15 Dominik Kubera
Stal: 1 Martin Vaculik, 2 Grzegorz Walasek, 3 Krzysztof Kasprzak, 4 Szymon Woźniak, 5 Bartosz Zmarzlik, 6 Rafał Karczmarz, 7 Alan Szczotka
bieg po biegu:
15. Hampel 2, Vaculik 0, Sajfutdinow 1, Zmarzlik 3 (3:3) 50:40
14. Kasprzak 3, Smektała (rz) 1, Woźniak 0, Kołodziej 2 (3:3) 47:37
13. Kołodziej 1, Woźniak 0, Sajfutdinow 3, Zmarzlik 2 (4:2) 44:34
12. Karczmarz 0, Smektała 1, Vaculik 2, Hampel 3 (4:2) 40:32
11. Kurtz 3, Walasek 0, Smektała (rz) 2, Kasprzak 1 (5:1) 36:30
10. Szczotka 0, Hampel 1, Zmarzlik 2, Kołodziej 3 (4:2) 31:29
9. Woźniak 3, Kurtz 0, Kasprzak 2, Sajfutdinow 1 (1:5) 27:27
8. Pawlicki 1, Zmarzlik (rt) 3 , Kubera 0, Vaculik 2 (1:5) 26:22
7. Sajfutdinow 3, Zmarzlik 2, Kurtz 1, Karczmarz 0 (4:2) 25:17
6. Kasprzak 3, Pawlicki 0, Woźniak 1, Smektała 2 (2:4) 21:15
5. Kołodziej 2, Vaculik 0, Hampel 3, Walasek 1 (5:1) 19:11
4. Zmarzlik 3, Kubera 0, Karczmarz (rt) 2, Pawlicki 1 (1:5) 14:10
3. Hampel 2, Kasprzak 1, Kołodziej 3, Woźniak 0 (5:1) 13:5
2. Kubera 2, Karczmarz 1, Smektała 3, Szczotka 0 (5:1) 8:4
1. Vaculik 3, Sajfutdinow 2, Walasek 0, Kurtz 1 (3:3) 3:3
Komentarze: