Zmarzlik z kompletem dokłada jeszcze jeden medal
żUżEL
fg
2015-10-31 19:06
59870
Kompletem punktów i złotym medalem Drużynowych Mistrzostw Świata Juniorów zakończył sezon 2015 Bartosz Zmarzlik. Reprezentacja Polski o 11 punktów pokonała drugich Duńczyków. Rezerwowym w naszej ekipie był Adrian Cyfer.
Wyniki finału DMŚJ w Mildurze (Australia)
I Polska - 50
1. Maksym Drabik - 13 (3,3,3,1,3)
2. Piotr Pawlicki - 15 (3,3,3,3,3)
3. Bartosz Zmarzlik - 15 (3,3,3,3,3)
4. Paweł Przedpełski - 7 (w,3,2,1,1)
II Dania - 39
1. Nikolaj Busk Jakobsen - 15 (3,2,2,3,2,3)
2. Anders Thomsen - 4 (2,2,w,-,-)
3. Mikkel Bech - 14 (2,1,2,3,4!,2)
4. Mikkel Michelsen - 6 (2,2,1,1,w)
III Australia - 29
1. Nick Morris - 12 (d,2,6!,2,1)
2. Max Fricke - 6 (1,1,1,1,2)
3. Jack Holder - 4 (w,0,1,2,1)
4. Brady Kurtz - 7 (1,1,2,2,1)
IV Niemcy - 5
1. Valentin Grobauer - 0 (0,0,0,0,0)
2. Mark Riss - 2 (2,0,0,0,d)
3. Michael Haertel - 1 (w,0,w,0,1)
4. Erik Riss - 2 (1,1,0,0!,0)
Komentarze: