przejdź do treści strony kontakt
strona główna 501 936 975 menu wyszukiwarka

Powyborczy remanent na gorzow24.pl [WYBORY 2019]

WYBORY 2019

red.
2019-10-15 10:39
42701

(fot./źródło: wikipedia)

Jak najbardziej oficjalnie… – zebraliśmy dla Czytelników w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wyborów parlamentarnych w Gorzowie, lubuskim i kraju.  

oficjalnie w sejmie, za PKW:
PiS - 8 051 935 (43,59%) 235 mandatów (51,09%)
KO -  5 060 355 (27,40%) 134 mandatów (29,13%)
SLD - 2 319 946 (12,56%) 49 mandatów (10,65%)
PSL - 1 578 523 (8,55%) 30 mandatów (6,52%)
KWiN - 1 256 953 (6,81%) 11 mandatów (2,39%)
MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA - 32 094 (0,17%) 1 mandat
 
do sejmu nie dostali się: 
KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY 144 773 (0,78%)
SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA 18 918 (0,10%)
AKCJA ZAWIEDZIONYCH EMERYTÓW RENCISTÓW 5 448 (0,03%)
KOMITET WYBORCZY PRAWICA 1 765 (0,01%)
 
oficjalnie w senacie, za PKW: 
PiS - 8 110 193 (44,56%) 48 mandatów
KO - 6 490 306 (35,66%) 43 mandatów
PSL - 1 041 909 (5,72%) 3 mandaty
SLD - 415 745 (2,28%) 2 mandaty
LIDIA STAROŃ - 106 035 (0,58%) 1 mandat
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI - 79 348 (0,44%) 1 mandat
WADIM TYSZKIEWICZ - 63 675 (0,35%) 1 mandat
DEMOKRACJA OBYWATELSKA - 44 956 (0,25%) 1 mandat
 
sejm oficjalnie w lubuskim, za PKW: 
PiS - 150 188 (34,30%) 4 mandaty (33,33%)
KO - 136 955 (31,27%) 4 mandaty (33,33%)
SLD - 68 341 (15,61%) 2 mandaty (16,67%)
PSL - 50 943 (11,63%) 1 mandat (8,33%)
KWiN - 31 490 (7,19%) 1 mandat (8,33%)
 
oficjalnie posłowie z lubuskiego, za PKW: 
PSL - FEDAK Jolanta Beata (13 792)
 
PiS - AST Marek (36 073)
DAJCZAK Władysław (27 393)
MATERNA Jerzy Marian (22 729)
PŁONKA Elżbieta Teresa (10 918)
 
SLD - KUCHARSKA-DZIEDZIC Anita Agnieszka (30 581)
WONTOR Bogusław Tadeusz (18 950)
 
KWiN - KAMIŃSKI Krystian Patryk (14 251)
 
KO - ANIŚKO Tomasz Witold (23 870)
SŁUGOCKI Waldemar Jan (29 580)
SIBIŃSKA Krystyna Mieczysława (16 089)
OSOS Katarzyna (11 619)
 
oficjalnie wyniki do senatu, okręg nr 21: 
KOMARNICKI Władysław - 69 298 (42,22%)
SURMACZ Marek Tomasz - 48 062 (29,28%)
SYNOWIEC Anna - 38 422 (23,41%)
MAKSYMOWICZ Janusz - 8 354 (5,09%)

Komentarze:

W celu zapewnienia poprawnego działania, a także w celach statystycznych i na potrzeby wtyczek portali społecznościowych, serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie cookies na Twoim komputerze. Zasady dotyczące obsługi cookies można w dowolnej chwili zmienić w ustawieniach przeglądarki.
Zrozumiałem, nie pokazuj ponownie tego okna.
x